H7S2
PRODUCT INFO
NO:1
CA - 7.74 GR
8 x 0.015 (1.50 MM) = 0.12 CT
6 x 0.01 (1.41 MM) = 0.06 CT
2 x 0.01 (1.30 MM) = 0.02 CT
8 x 0.005 (1 MM) = 0.04 CT
30 x 0.04 (2x1.5MM) = 1.2 CT
1 x 0.10 (2.95 MM) = 0.1 CT
NO:2
CA - 6.26 GR
12 x 0.001 (0.70 MM) = 0.012 CT
14 x 0.002 (0.85 MM) = 0.34 CT
4 x 0.004 (0.95 MM) = 0.016 CT
20 x 0.005 (1.00 MM) = 0.1 CT
6 x 0.006 (1.10 MM) = 0.036 CT
6 x 0.007 (1.20 MM) = 0.042 CT
8 x 0.01 (1.30 MM) = 0.08 CT
8 x 0.015 (1.50 MM) = 0.12 CT
1 x 0.10 (2.95 MM) = 0.1 CT
22 x 0.04 (2.15 MM) = 0.88 CT
NO:3
CA - 5.32 GR
8 x 0.01 (1.30 MM) = 0.08 CT
8 x 0.015 (1.50 MM) = 0.12 CT
8 x 0.01 (1.30 MM) = 0.08 CT
12 x 0.007 (1.20 MM) = 0.084 CT
8 x 0.006 (1.10 MM) = 0.050 CT
20 x 0.005 (1.00 MM) = 0.1 CT
4 x 0.004 (0.95 MM) = 0.016 CT
6 x 0.002 (0.85 MM) = 0.012 CT
1 x 0.10 (2.95 MM) = 0.1 CT
17 x 0.04 (2x1.5 MM) = 0.68 CT